CBG03浪高仪采用电容式波高传感器,具有线性好、功耗低、精度高、性能稳定、采用标准大信号输出,抗干扰能力强。低电压(直流5V)供电,大信号输出,传感器采用一体式结构,安装灵活方便。主要用于测量自由流体波浪,水位高度等。
产品型号 | CBG02(普通型)电容式波高仪 | CBG02(无线型)电容式波高仪 | |
精度 | 0.1%FS | ||
采样频率 | 100Hz、500Hz、1000Hz | ||
输出信号 | 数字量 | ||
响应时间 | ≤1ms | ||
通讯方式 | RS485/USB | wifi | |
通讯距离 | 500米 | 100米 | |
电池 | 工作时间不低于8h | ||
温度漂移 | <±0.05%FS/℃ | ||
压力类型 | 表压.浪高 | ||
量程 | 浪高:0-0.5米,0-1.0米 表压:0-5KPa-10KPa | ||
过载能力 | 120%FS-150%FS | ||
工作环境 | -20℃-85℃;≤95%RH | ||
安装接口 | 立杆,水平 | ||
产品特点 | 数字化,精度高,波高,波数,浪高+压力 | ||
应用领域 | 适用于水电水利检测、溃坝测量、港工、水工和河工模型试验。 | ||
成都科大胜英科技有限公司主营高精度智能压力传感器,动态数据采集,瞬态数据采集,爆炸冲击测试,粉尘爆炸测试,管道气体爆炸测试,煤与瓦斯突出测试,管道油气爆炸,结构安全测试,冲击波测试,冲击应变测试,动态信号监测等.
上一篇:气体粉尘爆炸特性测试系统下一篇:自由场爆炸冲击波压力压测试系统