型号 | CR6502 | |
名称 | 四通道无线存储测试仪 | |
通道数 | 4CH | |
AD/精度 | 16bit | |
采样率 | 10kHz、50kHz、200kHz、1MHz、5MHz、10MHz、20MHz | |
示波频率 | 1KHZ、10KHZ、50KHZ、100KHZ | |
单次最大触发采样深度 | 128M(样点)×4通道 | |
SDRAM板载存储 | 128M(样点)×4通道 | |
板载非易失存储器容量(SSD硬盘) | 无 | |
板载eMMC容量 | 128GB(研发中) | |
板载DDR3容量 | ||
SD卡 | 不支持 | |
采样延时(样点) | -127K~0K连续可调(最小调节刻度1K) | |
触发方式 | 手动触发、内触发、外触发、全通道触发、定时触发 | |
触发边沿 | 上升沿、下降沿 | |
离线采集 | 有,内置电池(工作八小时以上) | |
输入信号类型 | 电压V+电荷Q+IEPE(ICP) | |
电压输入模块 | 量程 | 差分信号:100mV、50mV、20mV、10mV、5mV、2.5mV、1mV |
单端信号: ±10V、±5V、 ±2.5V、 ±1V、 ±500mV、 ±250mV、 ±100mV | ||
激励 | 恒压6V | |
带宽(-3dB) | 所有放大倍数下,2 MHz (-3dB) | |
电荷输入模块 | 电荷量(pc) | ±50000pC、±25000pC、±10000pC、±5000pC、±2500pC、±1000pC、±500pC |
带宽(-3dB) | 0.3H~300 KHz | |
不确定度 | 1% | |
IEPE(ICP)模块 | 量程 | ±10V、 ±5V、 ±2.5V、 ±1V、 ±500mV、 ±250mV、 ±100mV |
激励 | 恒流源6mA/24V | |
带宽(-3dB) | 500 KHz | |
传感器自检 | 有 | |
供 电 | 交流、内置锂电池 | |
通讯 | TCP/IP(RJ45)、无线WIFI | |
选件 | GPS/北斗授时同步系统、光口通讯 |
上一篇:多通道高速同步数据采集分析系统的特点及应用下一篇:微型压力传感器的原理