案例名称:管道爆炸
项目现场:广东某高校
监测设备:CR6400高速瞬态信号测试系统
测试项目:爆炸燃烧时间、爆炸产生的压力
测试内容:管道内注入定量煤气,用点火装置点火,煤气燃烧的时间和爆炸 产生的压力
1、选取测点
2、在测点布置传感器
3、连接设备
4、分析爆炸燃烧时间和压力
爆炸冲击测试传感器配置表 | ||||||
类别 | 数量 | 位置 | 参数 | 用途 | ||
CR6400瞬态信号采集仪 | 1 | 放置于控制台 | 通道数:16CH; 最高采样率:20Ksps; A/D转换器:24bit; 信号输入:1mV~±5V; 传感器激励:2~8V | 采集各通道数据,并上传上位机,供配备的软件分析、处理。 | ||
高频压力传感器 | 3 | 依次安装在管道开的螺纹孔上 | 量程:500Kpa~60Mpa; 灵敏度:70mV±50%; 误差:±0.25%; 工作温度:瞬时高温(1ms)<2000℃ | 采集爆炸时产生的压力 | ||
火焰传感器 | 3 | 依次安装在管道开的螺纹孔上 | 响应光谱:450nm~980nm; 响应时间:≤100us; 输出阻抗:10KΩ; 工作电压:4V; | 采集火焰传播速度和燃烧时间 | ||
温度传感器 | 3 | 依次安装在管道开的螺纹孔上 | 温度范围:*(-50~30℃),B级(-70~500℃); 长期稳定性:Ro漂移≤0.04%(500摄氏度,1000小时后); 抗振动等级:至少40G加速度(10-2000Hz); | 采集温度 |
图一、CR6400瞬态数据采集仪
图二、
图三、火焰传感器
图四、温度传感器(快响应热电偶)
上一篇:激光光幕靶的特点及工作原理介绍下一篇:激光光幕靶破片群分析系统